상세 정보 |
|||
클러치와 브레이크 조합: | 자석 클러치 | 종류: | 곤포기 |
---|---|---|---|
힘: | 24 | 조건: | 새로운 |
구동 방식: | 전기 | 패키징 재료: | 논문 |
적용: | 기계류 & 하드웨어 | 패키징 유형: | 캔버스 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 항구: | 상하이나 후저우 |
제품 설명
전기전자복합/브레이크
FMP 전자기 결합기
모델 | FMP06 | FMP12 | FMP25 | FMP5 | FMP10 | FMP20 |
정적 마찰 토크 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 9 | 17.5 |
동적 마찰 토크 | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
잠겨있는 화물 | 32 | 48 | 70 | 90 | 130 | 180 |
무게 | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 12 | 22 | 49 |
최대 속도 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
브레이크 그룹, 입력 샤프트에서 입력 전력, 지속적으로 출력 샤프트에서 출력, 클러치를 통해 분리 결과적으로 브레이크를 전기화, 따라서 출력 샤프트 브레이크를 실현합니다.
모델: FMP0.6 / FMP1.2 / FMP2.5 / FMP5 / FMP10 / FMP20, 등
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다